2025 | 11/04 au 16/05 18/10 au 02/11 | 17/05 au 14/06 20/09 au 17/10 | 15/06 au 02/07 06/09 au 19/09 | 03/07 au 05/09 | |
---|---|---|---|---|---|
2-3 personnes | |||||
Juan | 169 € | 215 € | 257 € | 353 € | |
Robinson | 169 € | 215 € | 257 € | 353 € | |
Perchoir | 183 € | 233 € | 279 € | 381 € | |
Tribord | 183 € | 233 € | 279 € | 381 € | |
Babord | 183 € | 233 € | 279 € | 381 € | |
Clementine | 196 € | 249 € | 299 € | 410 € | |
4-5 personnes | |||||
Angela | 196 € | 249 € | 299 € | 410 € | |
Revelata | 196 € | 249 € | 299 € | 410 € | |
Falcone | 196 € | 249 € | 299 € | 410 € | |
La Serra | 235 € | 299 € | 358 € | 490 € | |
La Vetta | 235 € | 299 € | 358 € | 490 € | |
Muvrinu | 235 € | 299 € | 358 € | 490 € | |
6+ personnes | |||||
Colomba | 262 € | 334 € | 400 € | 547 € | |
Pacha | 262 € | 334 € | 400 € | 547 € | |
Onda Fresca | 262 € | 334 € | 400 € | 547 € | |
A Filetta | 328 € | 418 € | 499 € | 684 € | |
Nautilus | 354 € | 451 € | 539 € | 739 € | |
Grany | 390 € | 496 € | 594 € | 812 € | |
Capo Di Vetta | 390 € | 496 € | 594 € | 812 € |
MINIMUM DE SEJOUR 2 NUITS - Tarifs nuitée à titre indicatif - Promos sur le moteur de réservation