02/04 au 21/05 08/10 au 06/11 | 21/05 au 04/06 24/09 au 08/10 | 04/06 au 25/06 03/09 au 24/09 | 25/06 au 03/09 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-3 personnes | |||||
Juan | 124 € | 171 € | 203 € | 279 € | |
Robinson | 140 € | 171 € | 203 € | 279 € | |
Patio | 140 € | 171 € | 203 € | 279 € | |
Tribord | 141 € | 182 € | 219 € | 302 € | |
Le Cabanon | 141 € | 182 € | 219 € | 302 € | |
Babord | 141 € | 182 € | 219 € | 302 € | |
Perchoir | 141 € | 182 € | 234 € | 324 € | |
4-5 personnes | |||||
Angela | 141 € | 182 € | 234 € | 324 € | |
Revelata | 141 € | 182 € | 234 € | 324 € | |
Falcone | 141 € | 182 € | 234 € | 324 € | |
La Vetta | 187 € | 218 € | 281 € | 388 € | |
Muvrinu | 203 € | 234 € | 281 € | 388 € | |
6+ personnes | |||||
Colomba | 203 € | 235 € | 313 € | 433 € | |
Pacha | 203 € | 235 € | 313 € | 433 € | |
Onda Fresca | 203 € | 235 € | 313 € | 433 € | |
A Filetta | 234 € | 266 € | 392 € | 541 € | |
Nautilus | 234 € | 297 € | 423 € | 584 € | |
Grany | 234 € | 297 € | 470 € | 643 € | |
Capo Di Vetta | 266 € | 328 € | 470 € | 643 € |
Prépaiement : la somme totale (séjours de moins d'une semaine) ou équivalente à 25% (séjours d'une semaine et plus) du montant total du séjour peut être prélevée par l'établissement à tout moment après la réservation.