05/05 au 19/05 14/10 au 30/10 | 20/05 au 02/06 30/09 au 13/10 | 03/06 au 23/06 09/09 au 29/09 | 24/06 au 08/09 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-3 personnes | |||||
Robinson | 154 € | 196 € | 234 € | 321 € | |
Juan | 154 € | 196 € | 234 € | 321 € | |
Clementine | 154 € | 196 € | 234 € | 321 € | |
Patio | 154 € | 196 € | 234 € | 321 € | |
Tribord | 167 € | 212 € | 254 € | 347 € | |
Le Cabanon | 167 € | 212 € | 254 € | 347 € | |
Babord | 167 € | 212 € | 254 € | 347 € | |
Perchoir | 179 € | 227 € | 272 € | 373 € | |
4-5 personnes | |||||
Angela | 179 € | 227 € | 272 € | 373 € | |
Revelata | 179 € | 227 € | 272 € | 373 € | |
Falcone | 179 € | 227 € | 272 € | 373 € | |
Muvrinu | 214 € | 272 € | 326 € | 446 € | |
La Vetta | 214 € | 272 € | 326 € | 446 € | |
6+ personnes | |||||
Colomba | 239 € | 304 € | 364 € | 498 € | |
Pacha | 239 € | 304 € | 364 € | 498 € | |
Onda Fresca | 239 € | 304 € | 364 € | 498 € | |
A Filetta | 299 € | 380 € | 454 € | 622 € | |
Nautilus | 322 € | 410 € | 490 € | 672 € | |
Capo Di Vetta | 355 € | 451 € | 540 € | 739 € | |
Grany | 355 € | 451 € | 540 € | 739 € |
Prépaiement : la somme totale (séjours de moins d'une semaine) ou équivalente à 25% (séjours d'une semaine et plus) du montant total du séjour peut être prélevée par l'établissement à tout moment après la réservation.