le domaine Suites & maisons ESPACE PISCINE Prestations CONCIERGE tarifs accès
Reservez
2025 11/04 au 16/05
18/10 au 02/11
17/05 au 14/06
20/09 au 17/10
15/06 au 02/07
06/09 au 19/09
03/07 au 05/09
2-3 personnes
Juan169 €215 €257 €353 €
Robinson169 €215 €257 €353 €
Perchoir183 €233 €279 €381 €
Tribord183 €233 €279 €381 €
Babord183 €233 €279 €381 €
Clementine196 €249 €299 €410 €
4-5 personnes
Angela196 €249 €299 €410 €
Revelata196 €249 €299 €410 €
Falcone196 €249 €299 €410 €
La Serra235 €299 €358 €490 €
La Vetta235 €299 €358 €490 €
Muvrinu235 €299 €358 €490 €
6+ personnes
Colomba262 €334 €400 €547 €
Pacha262 €334 €400 €547 €
Onda Fresca262 €334 €400 €547 €
A Filetta328 €418 €499 €684 €
Nautilus354 €451 €539 €739 €
Grany390 €496 €594 €812 €
Capo Di Vetta390 €496 €594 €812 €

MINIMUM DE SEJOUR 2 NUITS - Tarifs nuitée à titre indicatif - Promos sur le moteur de réservation

Cliquez ici pour consulter nos conditions générales de vente

  • Ménage en cours séjour - en supplément : 60€ (petite maison 2/4 pers.) / 80€ (grande maison 5/9 pers.)